Pengertian MySQL 
 
 
 
 
  
  
  
  
 Bahasa SQL 
 
 
  
  
  
 
    
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
     
  
 
      
 
 
  
    
  
  
 
         
 
  
  
  
 
 
 
 
 
  Sumber https://secercahilmu25.blogspot.com/
 MySQL adalah salah satu aplikasi RDBMS (Relational Database Management System). Pengertian sederhana RDBMS adalah: aplikasi database yang menggunakan prinsip relasional. MySQL juga bukan satu-satunya RDBMS, diantaranya yang banyak dikenal adalah: Oracle, Sybase, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL.
 
  
 
  MySQL bersifat gratis dan open source. Artinya setiap orang boleh menggunakan dan mengembangkan aplikasi ini. Namun walaupun gratis, MySQL di support oleh ribuan programmer dari seluruh dunia, dan merupakan sebuah aplikasi RDBMS yang lengkap, cepat, dan reliabel.
  SLQ biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi untuk manipulasi data(query). Dalam penggunaannya, perintah SQL dikategorikan menjadi tiga sub perintah, yaitu:
  1.Data Defenition Language (DDL)
  DDL merupakan sub bahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka database. Ada tiga perintah yang termasuk dalam DDL, yaitu:
  • Create
  Perintah ini digunakan untuk membuat database, table, view dan kolom.
  • Alter
  Perintah ini digunakan untuk mengubah struktur table yang telah dibuat. Pekerjaannya mencakup mengganti nama table, menambah kolom, mengubah kolom, menghapus kolom, maupun memberikan atribut pada kolom.
  • Drop
  Digunakan untuk menghapus table dan database
  2.Data Manipulation Language (DML)
  Instruksi sql yang berkaitan dengan data yang ada dalam tabel.
  •Insert
  Perintah ini digunakan untuk memasukkan atau menyisipkan data baru kedalam table.
  • Select
  Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengambil data dari satu atau beberapa table. 
  • Update
  Perintah ini digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data pada sebuah table.
  • Delete
  Perintah ini digunakan untuk menghapus data pada table.
  3.Data Control Language (DCL)
  Merupakan sub bahasa untuk mengendalikan struktur internal basis data yang bertujuan menyesuaikan sistem agar lebih efisien. 
  Terdapat empat perintah pada DCL yaitu:
  •Grant
  Perintah untuk memberikan hak kepada pengguna untuk mengakses table dalam database. Hak akses tersebut berupa hak untuk membuat (Create) hak untuk mengambil (select), hak untuk merubah data (Update) atau hak unutk menghapus data (delete).
  • Revoke
  Perintah untuk mencabut hak akses yang telah diberikan kepada user oleh administrator.
  • Commit
  Perintah untuk menetapkan penyimpanan database.
  • Rollback
  Perintah untuk membatalkan penyimpanan database.
  Dasar-dasar MYSQL 
     Melihat user dan versi MySQL
 |  PERINTAH MYSQL |  KETERANGAN |  HASIL | 
|  select user(); |  Untuk melihat user   name. |  +----------------------+  | user()                  |  +----------------------+  | root@localhost |  +----------------------+ | 
|  select version(); |  Untuk melihat versi   dari MySQL |  +--------------------------+  | version()                  |  +--------------------------+  | 5.1.50-community |  +--------------------------+ | 
 Melihat Tanggal dan Waktu
 |  PERINTAH MYSQL |  KETERANGAN |  HASIL | 
|  select curdate(); |  Untuk melihat   tanggal pada saat perintah diketikkan |  +-------------------+  | curdate()        |  +-------------------+  | 2012-08-20   |  +-------------------+ | 
|  select curtime(); |  Untuk melihat waktu   pada saat perintah diketikkan |  +-------------------+  | curtime()        |  +-------------------+  | 16:33:02        |  +-------------------+ | 
|  select now(); |  Untuk melihat waktu   dan tanggal sekaligus pada saat perintah diketikkan |  +--------------------------------+  | now()                                |  +--------------------------------+  | 2012-08-20 16:33:17   |  +--------------------------------+ | 
   Melakukan Fungsi Matematika
 |  PERINTAH MYSQL |  KETERANGAN |  HASIL | 
|  select bil1 * bil2;  contoh :  select   10 * 5; |       Untuk mendapatkan hasil dari perkalian.        Memiliki prioritas pertama dalam perhitungan |  +-------------------+  | 5 * 10                |  +-------------------+  | 50                      |  +-------------------+ | 
|  select bil1 / bil2;  contoh :  select 10 / 5; |       Untuk mendapatkan hasil dari pembagian.        Memiliki prioritas kedua dalam perhitungan |  +-------------------+  | 10 / 5                 |  +-------------------+  | 16:33:02        |  +-------------------+ | 
|  select bil1 % bil2;  contoh :  select 10 % 5; |       Untuk mendapatkan hasil dari sisa bagi.        Memiliki prioritas ketiga dalam perhitungan |  +-------------------+  | 10 % 5             |  +-------------------+  |     0                       |  +-------------------+ | 
|  select bil1 + bil2;  contoh :  select 10 + 5; |       Untuk mendapatkan hasil dari penjumlahan.        Memiliki prioritas keempat dalam perhitungan |  +-------------------+  | 10 + 5                |  +-------------------+  | 15                    |  +-------------------+ | 
|  select bil1 - bil2;  contoh :  select 10 - 5; |       Untuk mendapatkan hasil dari pengurangan.       Memiliki prioritas keempat dalam perhitungan |  +-------------------+  | 10 – 5                |  +-------------------+  | 5                        |  +-------------------+ | 
|  Select bil1 DIV bil   2  contoh :  select 5 DIV 3; |       Untuk mendapatkan nilai hasil pembagian dari   dua bilangan. Nilai yang dihasilkan berbentuk bilangan bulat (tanpa pecahan) |  +-------------------+  | 5 DIV 3              |  +-------------------+  | 1                      |  +-------------------+ | 
|  Select bil1 MOD bil   2  contoh :  select 5 MOD 3; |       Untuk mendapatkan sisa pembagian dari operasi   pembagian. |  +-------------------+  | 5 MOD 3          |  +-------------------+  | 2                      |  +-------------------+ | 
|  Select POW(bil1, bil   2)  contoh :  Select POW(2, 3) |       Untuk mendapatkan nilai pangkat dari suatu   bilangan. bil 1 : bilangan   bil 2  : pemangkat |  +-------------------+    | POW(2, 3)         |  +-------------------+  | 8                      |  +-------------------+ | 
|  Select SQRT(bil 1)  contoh :  select SQRT (16); |       Untuk mendapatkan akar kuadrat dari sebuah   bilangan. |  +-------------------+  | SQRT (16)        |  +-------------------+  | 4                      |  +-------------------+ | 
 Bekerja dengan Fungsi String
 |  PERINTAH MYSQL |  KETERANGAN |  HASIL | 
|  Select LCASE (   string )  contoh :  select   LCASE(‘MYSQL’); |       Untuk mengkonversi karakter string kedalam   format huruf kecil |  +------------------------+  | LCASE(‘MYSQL’)   |  +------------------------+  | mysql                     |  +------------------------+ | 
|  Select UCASE (   string )  contoh :  select   UCASE(‘MYSQL’); |       Untuk mengkonversi karakter string kedalam   format huruf besar |  +------------------------+  | UCASE(‘mysql’)    |  +------------------------+  | MYSQL                   |  +------------------------+ | 
|  select LEFT (   string );  contoh :  select LEFT   (‘Praktek’,3); |       Untuk mengambil sebagian data yang berada di   sebelah kiri dari sebuah string |  +---------------------------+  | LEFT (‘Praktek’, 3)    |  +---------------------------+  |     Pra                            |  +---------------------------+ | 
|  select RIGHT (   string );  contoh :  select RIGHT (‘Praktek’,3); |       Untuk mengambil sebagian data yang berada di   sebelah kanan dari sebuah string |  +---------------------------+  |RIGHT (‘Praktek’, 3)  |  +---------------------------+  |     tek                            |  +---------------------------+ | 
|  select SUBSTRING   ( string, posisi,   jumlah );  Ket :  String : karakter   yang akan diolah  Posisi : posisi   karakter  yang akan diambil (nomor   urut)  Jumlah : jumlah   karakter yang akan diambil  contoh :  select SUBSTRING   (‘Praktek’, 3, 2); |       Untuk mengambil sebagian data sebagian data   pada sebuah string pada posisi tertentu dengan jumlah karakter tertentu |  +---------------------------------+  | substring('Praktek',4,2)  |  +---------------------------------+  | kt                                     |  +---------------------------------+ | 
 Refrensi: Database Management Sytem Teknik Informatika Politeknik Kampar
 
No comments:
Post a Comment